| Ruiny Gnark (Loch III) | |||||||||
| # | Wygląd | Nazwa | P O Z I O M |
S I Ł A |
Z R Ę C Z N O Ś Ć |
I N T E L I G E N C J A |
W Y T R Z Y M A Ł O Ś Ć |
S Z C Z Ę Ś C I E |
Życie |
| 1. | Szczur Ściekowy | 32 | 155 | 486 | 161 | 276 | 205 | 36 432 | |
| 2. | Nietoperz Pylisty | 36 | 141 | 602 | 149 | 344 | 230 | 50 912 | |
| 3. | Okrutna Tarantula | 42 | 205 | 726 | 224 | 403 | 247 | 69 316 | |
| 4. | Rąbnięty Rabuś | 46 | 768 | 215 | 183 | 539 | 249 | 126 665 | |
| 5. | Parszywy Drań | 54 | 920 | 265 | 240 | 640 | 260 | 176 000 | |
| 6. | Posępny Wilk | 60 | 270 | 1 040 | 260 | 760 | 375 | 185 400 | |
| 7. | Rozbójnik | 64 | 1 120 | 340 | 315 | 840 | 310 | 273 000 | |
| 8. | Poczwara | 76 | 350 | 1 360 | 340 | 1 080 | 495 | 332 640 | |
| 9. | Hiena Cmentarna | 86 | 1 560 | 505 | 480 | 1 280 | 420 | 556 800 | |
| 10. | Herszt Rabusiów | 90 | 1 640 | 535 | 510 | 1 360 | 440 | 618 800 | |
Loch 3 (Ruiny Gnark)
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz