Loch 2 (Kopalnie Glorii)

Klucz otrzymujemy po 20 poziomie w misji w karczmie.


Kopalnie Glorii (Loch II)
# Wygląd Nazwa P
O
Z
I
O
M
S
I
Ł
A

Z
R
Ę
C
Z
N
O
Ś
Ć
I
N
T
E
L
I
G
E
N
C
J
A
W
Y
T
R
Z
Y
M
A
Ł
O
Ś
Ć
S
Z
C
Z
Ę
Ś
C
I
E
Życie
1. Wodny Glomp 20 101 264 101 174 119 14 616
2. Yeti 24 317 126 117 238 130 29 750
3. Szkielet 28 393 138 125 284 152 41 180
4. Ohydny Gremlin 34 143 554 144 303 216 42 420
5. Kamienny Olbrzym 38 592 178 162 398 195 77 610
6. Żywiołak Ognia 44 191 190 780 411 259 36 990
7. Kamienny Troll 48 744 243 230 563 246 137 935
8. Sukkub Bezwstydny 56 250 960 240 680 345 155 040
9. Odrażający Demon 66 300 1160 290 880 420 235 840
10. Piekielna Bestia 70 1 240 385 360 960 340 340 800

2 komentarze: